Ekonomična potopna črpalka iz nerjavečega jekla z ohišjem črpalke
Večstopenjske strukturirane potopne črpalke s pogonom na motor so zmogljivo srce za visoke tlačne višine.
Te črpalke lahko oskrbujejo posamezne fontane in tudi skupinske fontane z zadostno količino vode in pritiskom za večje višine pršenja. Zato so prednostne v inštalacijah, kjer višina dobave enostopenjskih črpalk ni več potrebna.
Podobno kot pri znamki OASE. In v celoti iz materiala iz nerjavečega jekla.
Pogoji dela:
Črpalka lahko pravilno in neprekinjeno deluje pod naslednjimi pogoji delovanja:
1. Medij ni jedek. Vsebnost peska mora biti največ.0.10% prostornine, velikost zrn pa mora biti največ 0,20 mm.
2. Temperatura medija ne sme biti višja od 40 stopinj in PH mora biti 6.5-8.5.
3. Črpalke morajo delovati znotraj nazivne višine.
Pomembni podatki:
|
Vir energije |
Električni |
| Struktura | Enostopenjska črpalka |
| Material | Nerjaveče jeklo |
| Vrsta | Potopna črpalka |
| Material lupine | Nerjaveče jeklo |
| Kabel | 3 metre |
| Uporaba | Vodna fontana, bazen, vodna pokrajina itd. |
| Funkcija | Visoka učinkovitost |
Obstaja toliko modelov, ki samo prikazujejo vroče prodajane modele:
| Model | Motor | m3/h | Pretok (n 2850r/min) | Dolžina črpalke | Utež | Izhod | ||||||||
| KW | HP | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | Mm | KG | |||
| 6SP60-01 | 2.2 | 3 | Glava (m) | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 383.8 | 4.94 | DN76 3" |
| 6SP60-02 | 4 | 5.5 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 8 | 496.6 | 7.46 | ||
| 6SP60-03 | 5.5 | 7.5 | 42 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 12 | 609.4 | 9.98 | ||
| 6SP60-04 | 7.5 | 10 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 31 | 28 | 16 | 722.2 | 12.5 | ||
| 6SP60-05 | 9.2 | 12.5 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 39 | 34 | 20 | 835 | 15.02 | ||
| 6SP60-06 | 11 | 15 | 84 | 72 | 66 | 60 | 54 | 46 | 41 | 24 | 947.8 | 17.54 | ||
| 6SP60-07 | 13 | 17.5 | 98 | 84 | 77 | 70 | 63 | 55 | 49 | 28 | 1060.6 | 20.06 | ||
| 6SP60-08 | 15 | 20 | 112 | 96 | 88 | 80 | 72 | 62 | 55 | 32 | 1173.4 | 22.58 | ||
| 6SP60-09 | 18.5 | 25 | 126 | 108 | 99 | 90 | 81 | 70 | 62 | 36 | 1286.2 | 25.1 | ||
| 6SP60-10 | 18.5 | 25 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 78 | 69 | 40 | 1399 | 27.62 | ||
| 6SP60-11 | 22 | 30 | 154 | 132 | 121 | 110 | 100 | 86 | 76 | 44 | 1511.8 | 30.14 | ||
| 6SP60-12 | 22 | 30 | 168 | 144 | 132 | 120 | 110 | 94 | 83 | 48 | 1624.6 | 32.66 | ||
| 6SP60-13 | 25 | 34 | 182 | 156 | 143 | 130 | 118 | 102 | 90 | 52 | 1737.4 | 35.18 | ||
| Model | Motor | m3/h | Pretok (n 2850r/min) | Dolžina črpalke | Utež | Izhod | ||||||||
| KW | HP | 0 | 5 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | Mm | KG | ||||
| 6SP17-01 | 0.55 | 0.75 | Glava (m) | 11 | 10.5 | 10 | 8.5 | 8 | 7 | 4.3 | 316 | 3.52 | DN56 2" ali DN76 3" | |
| 6SP17-02 | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 14 | 8.5 | 361 | 4.62 | |||
| 6SP17-03 | 2.2 | 3 | 33 | 31.5 | 30 | 25.5 | 24 | 21 | 13 | 406 | 5.72 | |||
| 6SP17-04 | 2.2 | 3 | 44 | 42 | 39 | 34 | 33 | 28 | 17 | 451 | 6.82 | |||
| 6SP17-05 | 3 | 4 | 55 | 52.5 | 49 | 42.5 | 41 | 35 | 22 | 496 | 7.92 | |||
| 6SP17-07 | 4 | 5.5 | 77 | 73.5 | 68 | 59.5 | 58 | 49 | 30 | 586 | 10.12 | |||
| 6SP17-09 | 5.5 | 7.5 | 99 | 94.5 | 88 | 76.5 | 74 | 63 | 38 | 676 | 12.32 | |||
| 6SP17-10 | 5.5 | 7.5 | 110 | 105 | 100 | 85 | 80 | 70 | 43 | 721 | 13.42 | |||
| 6SP17-12 | 7.5 | 10 | 132 | 126 | 117 | 105 | 99 | 84 | 51 | 811 | 15.62 | |||
| 6SP17-13 | 7.5 | 10 | 143 | 136.5 | 130 | 110.5 | 104 | 91 | 56 | 856 | 17.82 | |||
| 6SP17-15 | 9.2 | 12.5 | 165 | 157.5 | 146 | 131 | 124 | 105 | 64 | 946 | 18.92 | |||
| 6SP17-17 | 9.2 | 12.5 | 187 | 178.5 | 170 | 144.5 | 136 | 119 | 73 | 1036 | 21.12 | |||
| 6SP17-18 | 11 | 15 | 198 | 189 | 175 | 157 | 148 | 126 | 76 | 1081 | 22.22 | |||
| 6SP17-20 | 11 | 15 | 220 | 210 | 200 | 170 | 160 | 140 | 86 | 1171 | 24.42 | |||
| 6SP17-21 | 13 | 18 | 231 | 220.5 | 205 | 184 | 173 | 147 | 89 | 1216 | 25.52 | |||
| 6SP17-24 | 15 | 20 | 264 | 252 | 234 | 210 | 198 | 168 | 102 | 1351 | 28.82 | |||
| 6SP17-25 | 15 | 20 | 275 | 262.5 | 250 | 212.5 | 200 | 175 | 107 | 1396 | 29.92 | |||
| 6SP17-28 | 18.5 | 25 | 308 | 294 | 280 | 238 | 224 | 196 | 120 | 1531 | 31.02 | |||
| 6SP17-30 | 18.5 | 25 | 330 | 315 | 292 | 262 | 247 | 210 | 127 | 1621 | 35.42 | |||
| 6SP17-34 | 22 | 30 | 374 | 357 | 340 | 289 | 272 | 238 | 146 | 1801 | 39.82 | |||



Priljubljena oznake: ekonomična potopna črpalka iz nerjavečega jekla z ohišjem črpalke, Kitajska, tovarna, dobavitelji, proizvajalci, proizvajalec, veleprodaja, po meri, ponudba, kakovost, na zalogi, najnovejši dizajn, enostavna namestitev, enostavna namestitev, tovarniško izdelano

